烽火九州中抽奖是玩家获取高阶装备的重要方式,下面是烽火九州终抽奖各个等阶装备、材料的抽中概率。
货币 | 48.007% |
幸运材料 | 0.900% |
等级丹 | 13.900% |
材料 | 11.220% |
转生石 | 1.447% |
粉装防具 | 7.147% |
粉装首饰 | 7.147% |
粉装武器衣服 | 1.500% |
橙装防具 | 7.367% |
橙装首饰 | 2.240% |
橙装武器衣服 | 0.137% |
28-30防具 | 0.249% |
28-30首饰 | 0.160% |
28-30武器衣服 | 0.043% |
31-33防具 | 0.140% |
31-33首饰 | 0.073% |
31-33武器衣服 | 0.013% |
34-36防具 | 0.067% |
34-36首饰 | 0.033% |
34-36武器衣服 | 0.007% |
37-39防具 | 0.040% |
37-39首饰 | 0.020% |
37-39武器衣服 | 0.003% |
40-42防具 | 0.013% |
40-42首饰 | 0.007% |
40-42武器衣服 | 0.001% |
转生装备 | 0.051% |
战场装备 | 0.053% |
宝物 | 0.057% |
相关文章