灭神首饰哪里爆,灭神首饰的爆率,灭神首饰的属性及回收价格
灭神首饰大全,黄色粉色红色首饰增加角色的属性列表,掉落BOSS
首饰主要的提升的属性为防御,生命以及攻击,对角色的能力提升作用比较大。
首饰名 | 阶数 | 攻击 | 防御 | 敏捷/准确 | 套装攻击 | 套装防御 | 套装生命 | 回收价格 | 易掉范围 |
追风了无痕·盔 | 26阶 | 2222 | 0 | 0 | 2550 | 204000 | 15000元宝 | 全图BOSS | |
追风了无痕·手 | 26阶 | 1555 | 1330 | 0 | 5950 | 15000元宝 | 全图BOSS | ||
追风了无痕·戒 | 26阶 | 1555 | 1330 | 0 | 5950 | 15000元宝 | 全图BOSS | ||
追风了无痕·带 | 26阶 | 1333 | 2666 | 0 | 5100 | 204000 | 15000元宝 | 全图BOSS | |
追风了无痕·链 | 26阶 | 2222 | 0 | 0 | 2550 | 204000 | 15000元宝 | 全图BOSS | |
追风了无痕·镯 | 26阶 | 1555 | 186 | 5950 | 15000元宝 | 全图BOSS | |||
追风了无痕·指 | 26阶 | 1555 | 186 | 5950 | 15000元宝 | 全图BOSS | |||
追风了无痕·靴 | 26阶 | 1333 | 2666 | 0 | 5100 | 204000 | 15000元宝 | 全图BOSS | |
王者荣耀·盔 | 27阶 | 2500 | 2850 | 228000 | 20000元宝 | 全图BOSS | |||
王者荣耀·手 | 27阶 | 1750 | 1500 | 6650 | 20000元宝 | 全图BOSS | |||
王者荣耀·戒 | 27阶 | 1750 | 1500 | 6650 | 20000元宝 | 全图BOSS | |||
王者荣耀·带 | 27阶 | 1500 | 3000 | 5700 | 228000 | 20000元宝 | 全图BOSS | ||
王者荣耀·链 | 27阶 | 2500 | 2850 | 228000 | 20000元宝 | 全图BOSS | |||
王者荣耀·镯 | 27阶 | 1750 | 210 | 6650 | 20000元宝 | 全图BOSS | |||
王者荣耀·指 | 27阶 | 1750 | 210 | 6650 | 20000元宝 | 全图BOSS | |||
王者荣耀·靴 | 27阶 | 1500 | 3000 | 5700 | 228000 | 20000元宝 | 全图BOSS | ||
神芒耀九州·盔 | 28阶 | 2777 | 3150 | 252000 | 25000元宝 | 全图BOSS | |||
神芒耀九州·手 | 28阶 | 1944 | 1670 | 7350 | 25000元宝 | 全图BOSS | |||
神芒耀九州·戒 | 28阶 | 1944 | 1670 | 7350 | 25000元宝 | 全图BOSS | |||
神芒耀九州·带 | 28阶 | 1666 | 3333 | 6300 | 252000 | 25000元宝 | 全图BOSS | ||
神芒耀九州·链 | 28阶 | 2777 | 3150 | 252000 | 25000元宝 | 全图BOSS | |||
神芒耀九州·镯 | 28阶 | 1944 | 234 | 7350 | 25000元宝 | 全图BOSS | |||
神芒耀九州·指 | 28阶 | 1944 | 234 | 7350 | 25000元宝 | 全图BOSS | |||
神芒耀九州·靴 | 28阶 | 1666 | 3333 | 6300 | 252000 | 25000元宝 | 全图BOSS | ||
杀戮问苍天·盔 | 29阶 | 3055 | 3450 | 276000 | 30000元宝 | 全图BOSS | |||
杀戮问苍天·手 | 29阶 | 2138 | 1830 | 8050 | 30000元宝 | 全图BOSS | |||
杀戮问苍天·戒 | 29阶 | 2138 | 1830 | 8050 | 30000元宝 | 全图BOSS | |||
杀戮问苍天·带 | 29阶 | 1833 | 3666 | 6900 | 276000 | 30000元宝 | 全图BOSS | ||
杀戮问苍天·链 | 29阶 | 3055 | 3450 | 276000 | 30000元宝 | 全图BOSS | |||
杀戮问苍天·镯 | 29阶 | 2138 | 256 | 8050 | 30000元宝 | 全图BOSS | |||
杀戮问苍天·指 | 29阶 | 2138 | 256 | 8050 | 30000元宝 | 全图BOSS | |||
杀戮问苍天·靴 | 29阶 | 1833 | 3666 | 6900 | 276000 | 30000元宝 | 全图BOSS | ||
狂霸占天下·盔 | 30阶 | 3333 | 3750 | 300000 | 35000元宝 | 全图BOSS | |||
狂霸占天下·手 | 30阶 | 2333 | 2000 | 8750 | 35000元宝 | 全图BOSS | |||
狂霸占天下·戒 | 30阶 | 2333 | 2000 | 8750 | 35000元宝 | 全图BOSS | |||
狂霸占天下·带 | 30阶 | 1999 | 4000 | 7500 | 300000 | 35000元宝 | 全图BOSS | ||
狂霸占天下·链 | 30阶 | 3333 | 3750 | 300000 | 35000元宝 | 全图BOSS | |||
狂霸占天下·镯 | 30阶 | 2333 | 280 | 8750 | 35000元宝 | 全图BOSS | |||
狂霸占天下·指 | 30阶 | 2333 | 280 | 8750 | 35000元宝 | 全图BOSS | |||
狂霸占天下·靴 | 30阶 | 1999 | 4000 | 7500 | 300000 | 35000元宝 | 全图BOSS |
注:33阶以上的首饰可以通过合成增加属性,合成后会减免伤害百分比及爆伤、生命恢复属性,阶数越高的首饰增加越多!
总之灭神的高阶首饰还是比较难掉的,祝大家都能拿上心仪的装备!