活动名称 | 活动奖励 | 概率范围 |
挖宝 | 金钱符×1 | 46.31% |
挖宝 | 翠玉金刚枪 | 0.42% |
挖宝 | 玄冥枪 | 0.43% |
挖宝 | 精钢盔 | 0.44% |
挖宝 | 金钱符×2 | 34.85% |
挖宝 | 亮银盔 | 0.46% |
挖宝 | 乌金盔 | 0.47% |
挖宝 | 精钢铠 | 0.48% |
挖宝 | 亮银铠 | 0.49% |
挖宝 | 乌金铠 | 0.50% |
挖宝 | 精石符×1 | 27.71% |
挖宝 | 精钢靴 | 0.52% |
挖宝 | 亮银靴 | 0.53% |
挖宝 | 低级潜能丹 | 3.14% |
挖宝 | 乌金靴 | 0.55% |
挖宝 | 精钢腰带 | 0.56% |
挖宝 | 精石符×2 | 20.17% |
挖宝 | 亮银腰带 | 0.58% |
挖宝 | 乌金腰带 | 0.59% |
挖宝 | 寒月剑 | 0.60% |
挖宝 | 流光剑 | 0.61% |
挖宝 | 金钱符×3 | 20.22% |
挖宝 | 绢丝冠 | 0.63% |
挖宝 | 锦帛冠 | 0.64% |
挖宝 | 金缕冠 | 0.65% |
挖宝 | 绢丝衣 | 0.66% |
挖宝 | 精石符×3 | 15.27% |
挖宝 | 锦帛衣 | 0.68% |
挖宝 | 金缕衣 | 0.69% |
挖宝 | 绢丝鞋 | 0.70% |
挖宝 | 锦帛鞋 | 0.71% |
挖宝 | 金钱符×4 | 15.32% |
挖宝 | 金缕鞋 | 0.73% |
挖宝 | 绢丝腰带 | 0.74% |
挖宝 | 锦帛腰带 | 0.75% |
挖宝 | 金缕腰带 | 0.76% |
挖宝 | 精石符×4 | 10.37% |
挖宝 | 天狼弓 | 0.78% |
挖宝 | 血魂弓 | 0.79% |
挖宝 | 低级天资丹 | 1.40% |
挖宝 | 狼毫帽 | 0.81% |
挖宝 | 狮鬃帽 | 0.82% |
挖宝 | 虎纹帽 | 0.83% |
挖宝 | 狼毫甲 | 0.84% |
挖宝 | 金钱符×5 | 6.45% |
挖宝 | 狮鬃甲 | 0.86% |
挖宝 | 虎纹甲 | 0.87% |
挖宝 | 狼毫鞋 | 0.88% |
挖宝 | 狮鬃鞋 | 0.89% |
挖宝 | 精石符×5 | 5.50% |
挖宝 | 虎纹鞋 | 0.91% |
挖宝 | 狼毫腰带 | 0.92% |
挖宝 | 狮鬃腰带 | 0.93% |
挖宝 | 虎纹腰带 | 0.94% |
挖宝 | 青玉护符 | 0.95% |
挖宝 | 日月护符 | 0.96% |
挖宝 | 长望护符 | 0.97% |
挖宝 | 凤翎披风 | 0.98% |
挖宝 | 龙飞披风 | 0.99% |
挖宝 | 苍翼披风 | 0.90% |
挖宝 | 翡翠镯 | 1.01% |
挖宝 | 芙蓉镯 | 1.02% |
挖宝 | 琥珀镯 | 0.93% |
挖宝 | 小还丹 | 1.14% |
挖宝 | 大还丹 | 0.75% |
挖宝 | 金钱符×10 | 4.16% |
挖宝 | 精石符×6 | 3.67% |
挖宝 | 中级潜能丹 | 1.48% |
挖宝 | 高级潜能丹 | 0.99% |
挖宝 | 6级属性宝石盒 | 0.80% |
挖宝 | 改名卡 | 0.81% |
挖宝 | 神佑符 | 1.02% |
挖宝 | 五行神符 | 1.23% |
挖宝 | 传音符 | 2.44% |
挖宝 | 中级天资丹 | 1.15% |
挖宝 | 高级天资丹 | 0.96% |
挖宝 | 超级天资丹 | 0.87% |
挖宝 | 进阶石 | 1.78% |
挖宝 | 小活力药水 | 2.29% |
挖宝 | 大活力药水 | 1.00% |
挖宝 | 蓝色武魂盒 | 1.21% |
挖宝 | 紫色武魂盒 | 1.02% |
挖宝 | 7级属性宝石盒 | 0.93% |
挖宝 | 日常任务卷轴 | 0.94% |
挖宝 | 高级升级石 | 1.55% |
挖宝 | 青龙斩秘籍 | 0.96% |
挖宝 | 金色激活符-诸葛亮 | 0.10% |
挖宝 | 乌木虚魂 | 0.80% |
挖宝 | 7级抗性宝石 | 0.43% |
挖宝 | 紫色突飞令 | 0.70% |
挖宝 | 8级属性宝石 | 0.25% |
挖宝 | 110级神装宝珠碎片 | 1.20% |
相关文章